
活動資訊
屏東縣-熱力屏籃鄉鎮市籃球聯賽
活動主辦單位:
屏東縣體育會籃球委員會活動聯絡人:
屏東縣體育會籃球委員會 潘譽仁 0965007123活動參與對象:
不限制參與對象及比例活動內容:
一、賽事規模與組別:本聯賽採社會組五人制比賽,依球隊報名數規劃分區預賽與決賽,循環制取勝隊伍晉級,最終角逐全縣冠軍。
二、賽程安排:
比賽自各分區(如潮州、麟洛、屏東市等)輪流開打,採假日賽制進行,兼顧選手參賽便利與觀賽熱度,打造長期性運動賽會。
三、形象行銷與媒體曝光:
透過地方媒體、社群平台與社區宣傳,推廣「熱力屏籃」品牌形象,吸引觀眾進場觀賽,並導入在地企業贊助,形塑全民運動盛事。
四、球場安全與觀眾互動:
比賽場地包含麟洛國中、民生家商及潮州體育館等,均符合比賽規範,並規劃觀眾休憩與遮蔽區域,兼顧運動安全與觀賽舒適度。
五、青年志工與社會參與:
結合在地青年團體及社區志工,協助賽事行政、記錄與秩序維護,讓青年實際參與公共活動,強化地方凝聚力。
| 活動日期 | 活動時間 | 地點 |
|---|---|---|
| 115/04/19 | 0900~1000 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1000~1100 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1100~1200 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1230~1330 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1330~1430 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1430~1530 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1530~1630 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/19 | 1630~1730 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 0900~1000 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1000~1100 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1100~1200 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1230~1330 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1330~1430 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1430~1530 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1530~1630 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/04/26 | 1630~1730 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/05/17 | 0900~1000 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1000~1100 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1100~1200 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1230~1330 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1330~1430 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1430~1530 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1530~1630 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/17 | 1630~1730 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 0900~1000 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1000~1100 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1100~1200 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1230~1330 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1330~1430 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1430~1530 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1530~1630 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/24 | 1630~1730 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 0900~1000 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1000~1100 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1100~1200 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1230~1330 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1330~1430 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1430~1530 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1530~1630 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/05/31 | 1630~1730 | 屏東縣屏東市屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/06/06 | 0900~1000 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1000~1100 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1100~1200 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1230~1330 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1330~1430 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1430~1530 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1530~1630 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/06 | 1630~1730 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/06/13 | 0900~1000 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1000~1100 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1100~1200 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1230~1330 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1330~1430 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1430~1530 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1530~1630 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/13 | 1630~1730 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 0900~1000 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1000~1100 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1100~1200 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1230~1330 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1330~1430 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1430~1530 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1530~1630 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/06/27 | 1630~1730 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/04 | 0900~1000 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1000~1100 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1100~1200 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1230~1330 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1330~1430 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1430~1530 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1530~1630 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/04 | 1630~1730 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 0900~1000 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1000~1100 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1100~1200 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1230~1330 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1330~1430 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1430~1530 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1530~1630 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/11 | 1630~1730 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/07/18 | 0900~1000 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1000~1100 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1100~1200 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1230~1330 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1330~1430 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1430~1530 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1530~1630 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/18 | 1630~1730 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 0900~1000 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1000~1100 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1100~1200 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1230~1330 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1330~1430 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1430~1530 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1530~1630 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/07/25 | 1630~1730 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 0900~1000 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1000~1100 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1100~1200 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1230~1330 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1330~1430 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1430~1530 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1530~1630 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/01 | 1630~1730 | 屏東縣麟洛鄉屏東縣麟洛鄉中山路2號 |
| 115/08/23 | 0900~1000 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1000~1100 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1100~1200 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1230~1330 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1330~1430 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1430~1530 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1530~1630 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/23 | 1630~1730 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 0900~1000 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1000~1100 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1100~1200 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1230~1330 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1330~1430 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1430~1530 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1530~1630 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/08/30 | 1630~1730 | 屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮三城路301號 |
| 115/09/05 | 0900~1000 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1000~1100 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1100~1200 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1230~1330 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1330~1430 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1430~1530 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1530~1630 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/05 | 1630~1730 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/06 | 0900~1000 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/06 | 1000~1100 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/06 | 1100~1200 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/06 | 1230~1330 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/06 | 1330~1430 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
| 115/09/06 | 1430~1530 | 屏東縣屏東市屏東縣屏東市萬川巷2號 |
回上一頁