
活動資訊
114年臺南市政府「運動熱區」
活動主辦單位:
臺南市政府體育局活動聯絡人:
臺南市政府體育局 林憶嵐 (06)2157691#222活動參與對象:
不限制參與對象及比例活動內容:
辦理多元體育活動等系列運動指導課程,增加市民參與運動機會,規劃不同項目課程,指導其正確運動知識及運動傷害防護觀念,以推展全民運動風氣及培養市民規律運動習慣。活動日期 | 活動時間 | 地點 |
---|---|---|
114/05/05 | 1920~2120 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/06 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/07 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/08 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/09 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/09 | 1900~2100 | 臺南市新營區長榮路2段78號 |
114/05/12 | 1920~2120 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/13 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/14 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/15 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/16 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/16 | 1900~2100 | 臺南市新營區長榮路2段78號 |
114/05/18 | 0800~1000 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/19 | 1920~2120 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/20 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/21 | 1920~2120 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/21 | 1900~2100 | 臺南市新營區長榮路2段78號 |
114/05/22 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/23 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/25 | 0800~1000 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/26 | 1920~2120 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/27 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/28 | 1900~2100 | 臺南市新營區長榮路2段78號 |
114/05/29 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
114/05/30 | 1900~2100 | 臺南市南區體育路10號 |
回上一頁