活動資訊
大高雄經典百K-ESG永續健康i台灣 高雄騎跡 港都騎旅
活動主辦單位:
高雄市政府運動發展局活動聯絡人:
高雄市政府運動發展局 許家禎 (07)5813680#405 ,0987289389高雄市多元運動推廣協會 莊文娟 0919780972
活動參與對象:
不限制參與對象及比例活動內容:
「守護南台灣健康與福祉,綠能高雄,永續樂活」,高雄的自行車路網型態多樣,全市的自行車道已達千里,適合全家老少來體驗。活動日期 | 活動時間 | 地點 |
---|---|---|
113/05/08 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/05/12 | 0800~1800 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/05/15 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/05/16 | 1900~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/05/19 | 0800~1800 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/05/22 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/05/22 | 0740~0830 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/05/23 | 0740~0830 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/05/24 | 0740~0830 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/05/25 | 1430~1620 | 高雄市鳥松區澄清路840號 |
113/05/26 | 0800~1800 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/05/27 | 0740~0830 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/05/28 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國路295號 |
113/05/29 | 0740~0830 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/05/30 | 0740~0830 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/05/30 | 1900~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/06 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/06/06 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/06/06 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/06 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/07 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/06/11 | 1000~1200 | 高雄市鳥松區澄清路840號 |
113/06/11 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/06/12 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區光遠路446號 |
113/06/12 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/06/13 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/06/13 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/13 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/14 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/06/16 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/06/18 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國三路295號 |
113/06/20 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/20 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/23 | 0700~1700 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/06/25 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/06/26 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/06/26 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/06/27 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/27 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/06/30 | 0700~1700 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/06/30 | 0900~1200 | 高雄市鳳山區三多一路1號 |
113/07/03 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/07/04 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/07/04 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/07/07 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/07 | 1600~1730 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/09 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/10 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/10 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區光遠路335號 |
113/07/11 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/07/11 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/07/13 | 0900~1200 | 高雄市鳳山區三多一路1號 |
113/07/14 | 1600~1730 | 高雄市三民區美都路9號 |
113/07/14 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/16 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國路三段295號 |
113/07/18 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/07/18 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/07/21 | 0700~1700 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/21 | 1600~1730 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/23 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/28 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/07/28 | 1600~1730 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/01 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/08/01 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/01 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/04 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/04 | 1600~1730 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/07 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/08 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/08/08 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/08 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/11 | 1600~1730 | 高雄市三民區美都路9號 |
113/08/11 | 0600~1500 | 高雄市鳥松區澄清路840號 |
113/08/13 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/14 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/08/14 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/15 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/08/15 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/15 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/21 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/21 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區光遠路335號 |
113/08/22 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/08/22 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/22 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/08/25 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/27 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/08/27 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國路三段295號 |
113/08/28 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/01 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/04 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/04 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國路三段295號 |
113/09/05 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/09/05 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/09/05 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/05 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/08 | 0700~1200 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/11 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/11 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國路三段295號 |
113/09/12 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/09/12 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/12 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/15 | 1100~1200 | 高雄市鳥松區澄清路840號 |
113/09/15 | 0700~1600 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/15 | 1600~1730 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/18 | 0800~1800 | 高雄市左營區民族一路1026號 |
113/09/18 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/19 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/09/19 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/09/19 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/19 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/22 | 1600~1730 | 高雄市三民區美都路9號 |
113/09/24 | 0800~1800 | 高雄市鳳山區建國路三段295號 |
113/09/25 | 1930~2100 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/26 | 0740~0840 | 高雄市鹽埕區大智街71號 |
113/09/26 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區永樂街46號 |
113/09/26 | 1930~2030 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/26 | 2100~2200 | 高雄市鹽埕區新樂街46號 |
113/09/29 | 0700~1700 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/29 | 1600~1730 | 高雄市新興區中山一路18號 |
113/09/29 | 0800~1100 | 高雄市鳳山區三多一路1號 |
113/10/20 | 0500~1700 | 高雄市左營區世運大道100號 |
回上一頁